2020 MAYIS AYI ECZANE NÖBET LİSTESİ | |||
S. NO | TARİH | ECZANE ADI | TELEFON |
1 |
01.03.2020 |
SAMRA |
311 24 56 |
2 |
02.03.2020 |
SERHAT |
311 41 65 |
3 |
03.03.2020 |
BİLİCAN |
311 40 49 |
4 |
04.03.2020 |
FERHAT |
311 43 73 |
5 |
05.03.2020 |
UMUT |
311 45 25 |
6 |
06.03.2020 |
YETİŞGİN |
311 59 57 |
7 |
07.03.2020 |
SAĞLIK |
311 32 37 |
8 |
08.03.2020 |
YENİ DOZ |
311 42 92 |
9 |
09.03.2020 |
SAMRA |
311 24 56 |
10 |
10.03.2020 |
SERHAT |
311 41 65 |
11 |
11.03.2020 |
BİLİCAN |
311 40 49 |
12 |
12.03.2020 |
FERHAT |
311 43 73 |
13 |
13.03.2020 |
UMUT |
311 45 25 |
14 |
14.03.2020 |
YETİŞGİN |
311 59 57 |
15 |
15.03.2020 |
SAĞLIK |
311 32 37 |
16 |
16.03.2020 |
YENİ DOZ |
311 42 92 |
17 |
17.03.2020 |
SAMRA |
311 24 56 |
18 |
18.03.2020 |
SERHAT |
311 41 65 |
19 |
19.03.2020 |
BİLİCAN |
311 40 49 |
20 |
20.03.2020 |
FERHAT |
311 43 73 |
21 |
21.03.2020 |
UMUT |
311 45 25 |
22 |
22.03.2020 |
YETİŞGİN |
311 59 57 |
23 |
23.03.2020 |
SAĞLIK |
311 32 37 |
24 |
24.03.2020 |
YENİ DOZ |
311 42 92 |
25 |
25.03.2020 |
SAMRA |
311 24 56 |
26 |
26.03.2020 |
SERHAT |
311 41 65 |
27 |
27.03.2020 |
BİLİCAN |
311 40 49 |
28 |
28.03.2020 |
FERHAT |
311 43 73 |
29 |
29.03.2020 |
UMUT |
311 45 25 |
30 |
30.03.2020 |
YETİŞGİN |
311 59 57 |
31 |
31.03.2020 |
SAĞLIK |
311 32 37 |
2020 MAYIS AYI ECZANE NÖBET LİSTESİ | |||
S. NO | TARİH | ECZANE ADI | TELEFON |
1 | 01.05.2020 | YETİŞGİN | 311 59 57 |
2 | 02.05.2020 | SAĞLIK | 311 32 37 |
3 | 03.05.2020 | YENİ DOZ | 311 42 92 |
4 | 04.05.2020 | SAMRA | 311 24 56 |
5 | 05.05.2020 | SERHAT | 311 41 65 |
6 | 06.05.2020 | BİLİCAN | 311 40 49 |
7 | 07.05.2020 | FERHAT | 311 43 73 |
8 | 08.05.2020 | UMUT | 311 45 25 |
9 | 09.05.2020 | YETİŞGİN | 311 59 57 |
10 | 10.05.2020 | SAĞLIK | 311 32 37 |
11 | 11.05.2020 | YENİ DOZ | 311 42 92 |
12 | 12.05.2020 | SAMRA | 311 24 56 |
13 | 13.05.2020 | SERHAT | 311 41 65 |
14 | 14.05.2020 | BİLİCAN | 311 40 49 |
15 | 15.05.2020 | FERHAT | 311 43 73 |
16 | 16.05.2020 | UMUT | 311 45 25 |
17 | 17.05.2020 | YETİŞGİN | 311 59 57 |
18 | 18.05.2020 | SAĞLIK | 311 32 37 |
19 | 19.05.2020 | YENİ DOZ | 311 42 92 |
20 | 20.05.2020 | SAMRA | 311 24 56 |
21 | 21.05.2020 | SERHAT | 311 41 65 |
22 | 22.05.2020 | BİLİCAN | 311 40 49 |
23 | 23.05.2020 | FERHAT | 311 43 73 |
24 | 24.05.2020 | UMUT | 311 45 25 |
25 | 25.05.2020 | YETİŞGİN | 311 59 57 |
26 | 26.05.2020 | SAĞLIK | 311 32 37 |
27 | 27.05.2020 | YENİ DOZ | 311 42 92 |
28 | 28.05.2020 | SAMRA | 311 24 56 |
29 | 29.05.2020 | SERHAT | 311 41 65 |
30 | 30.05.2020 | BİLİCAN | 311 40 49 |
31 | 31.05.2020 | FERHAT | 311 43 73 |
2020 HAZİRAN AYI ECZANE NÖBET LİSTESİ | |||
S. NO | TARİH | ECZANE ADI | TELEFON |
1 | 01.06.2020 | UMUT | 311 45 25 |
2 | 02.06.2020 | YETİŞGİN | 311 59 57 |
3 | 03.06.2020 | SAĞLIK | 311 32 37 |
4 | 04.06.2020 | YENİ DOZ | 311 42 92 |
5 | 05.06.2020 | SAMRA | 311 24 56 |
6 | 06.06.2020 | SERHAT | 311 41 65 |
7 | 07.06.2020 | BİLİCAN | 311 40 49 |
8 | 08.06.2020 | FERHAT | 311 43 73 |
9 | 09.06.2020 | UMUT | 311 45 25 |
10 | 10.06.2020 | YETİŞGİN | 311 59 57 |
11 | 11.06.2020 | SAĞLIK | 311 32 37 |
12 | 12.06.2020 | YENİ DOZ | 311 42 92 |
13 | 13.06.2020 | SAMRA | 311 24 56 |
14 | 14.06.2020 | SERHAT | 311 41 65 |
15 | 15.06.2020 | BİLİCAN | 311 40 49 |
16 | 16.06.2020 | FERHAT | 311 43 73 |
17 | 17.06.2020 | UMUT | 311 45 25 |
18 | 18.06.2020 | YETİŞGİN | 311 59 57 |
19 | 19.06.2020 | SAĞLIK | 311 32 37 |
20 | 20.06.2020 | YENİ DOZ | 311 42 92 |
21 | 21.06.2020 | SAMRA | 311 24 56 |
22 | 22.06.2020 | SERHAT | 311 41 65 |
23 | 23.06.2020 | BİLİCAN | 311 40 49 |
24 | 24.06.2020 | FERHAT | 311 43 73 |
25 | 25.06.2020 | UMUT | 311 45 25 |
26 | 26.06.2020 | YETİŞGİN | 311 59 57 |
27 | 27.06.2020 | SAĞLIK | 311 32 37 |
28 | 28.06.2020 | YENİ DOZ | 311 42 92 |
29 | 29.06.2020 | SAMRA | 311 24 56 |
30 | 30.06.2020 | SERHAT | 311 41 65 |
(c) 2020 Bulanık Belediyesi.
(c) 2020 Bulanık Belediyesi.